로딩 중...
로딩 중...
울산 및 인근 지역 화장시설 현황
| 지역 | 화장시설명 | 일반시신 | 개장유골 | 죽은태아 | 무연고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대인 | 소인 | |||||
| 울산 | 울산하늘공원 052-255-3800 | 140,000 | 120,000 | 60,000 | 50,000 | - |
| 경주 | 경주하늘마루 054-779-8547 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | - |
| 포항 | 우현화장장 054-270-5815 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
구룡포화장장 054-270-5960 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | |
| 부산 | 부산영락공원 051-790-5000 | 120,000 | 84,000 | 60,000 | 45,000 | - |
| 대구 | 대구명복공원 054-743-3880 | 180,000 | 140,000 | 100,000 | 90,000 | - |
| 회차 | 시간 | 운구 | 발인시간 |
|---|---|---|---|
| 1회차 | 08:00 | 07:20 | 06:00 |
| 2회차 | 09:00 | 08:20 | 07:00 |
| 3회차 | 10:00 | 09:20 | 08:00 |
| 4회차 | 11:00 | 10:20 | 09:00 |
| 5회차 | 12:00 | 11:20 | 10:00 |
| 6회차 | 13:00 | 12:20 | 11:00 |
| 7회차 | 14:00 | 13:20 | 12:00 |
| 8회차 | 15:00 | 14:20 | 13:00 |
| 9회차 | 16:00 | 15:20 | 14:00 |
| 10회차 | 17:00 | 16:20 | 14:30 |
| 11회차 | 18:00 | - | - |
| 12회차 | 18:30 | - | - |
| 회차 | 시간 | 운구 | 발인시간 |
|---|---|---|---|
| 1회차 | 08:00 | 07:50 | 06:00 |
| 2회차 | 09:00 | 08:50 | 07:00 |
| 3회차 | 10:00 | 09:50 | 08:00 |
| 4회차 | 11:00 | 10:50 | 09:00 |
| 5회차 | 12:00 | 11:50 | 10:00 |
| 6회차 | 13:00 | 12:50 | 11:00 |
| 7회차 | 14:00 | 13:50 | 12:00 |
| 8회차 | 15:00 | 14:50 | 13:00 |
| 9회차 | - | - | - |
| 10회차 | - | - | - |
| 11회차 | - | - | - |
| 12회차 | - | - | - |
화장 예약 시 허위 주소를 입력하면 확인 절차를 거치며, 허위주소입력이 적발될 경우 예약이 취소되고 해당 일자 화장이 불가합니다. 신중히 입력해 주시기 바랍니다.
울산하늘공원은 카드 전용 장사시설이며 현금결제는 불가합니다. 이용 전 카드 준비를 부탁드립니다.
화장이 원활히 진행되도록 예정된 화장 시작 시각보다 최소 1시간 전 도착해 주세요. 예정 시각 이후에 도착하시면 해당 회차 마지막 순서로 변경되거나 다음 회차 마지막 순서로 조정될 수 있습니다.
추모의집 (2,420㎡ / 20,846위)
| 층별 | 봉안수 | 잔여봉안수 | 시설 | 관내주민 | 관외주민 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지상1층 (1,170㎡) | 7,605위 | 0 | 개인 | 1구/15년 330,000원 | 관외 이용불가 |
| 지상2층 (1,250㎡) | 7,605위 | 1,320위 (23.07.20 기준) | 부부 | 1구/15년 330,000원 | - |
추가 5년 단위 3번 연장 가능 (5년 110,000원)
부부 중 한명이 개인단 대상이 되면 부부단에 안치 가능
총 안장: 60,500개
| 구분 | 봉안능력 | 시설사용 | 사용료 |
|---|---|---|---|
| 잔디장 | 2,730구 | 관내(울산) 30년 | 300,000원 |
| 관외 30년 | 1,000,000원 | ||
| 수목장 | 2,730구 | 관내(울산) 30년 | 1,400,000원 |
인근 지역 봉안시설 정보
관내 대상
사망당시 부산광역시 또는 경남 양산시 동면 여락, 법기, 개곡리에 주소를 둔 자
최초 사용료
326,000원
(15년)
연장사용료 1회
85,000원
(5년)
※ 부산광역시 조례 개정 시 연장 관리비 및 사용기간은 변경될 수 있습니다.
일반
타납골시설 이용의 경우